


							









UASB设计参数
工作压力  | 常压  | 主体材质  | 碳钢防腐  | 
进水温度  | 25~39℃  | 主体壁厚  | 定制  | 
进水PH值  | 6.5~8  | 主体安装方式  | 地上式  | 
进水悬浮物  | ≤1000mg/L  | 保温形式  | 岩棉或聚氨酯  | 
挥发性有机酸  | ≤400mg/L  | 配套水泵  | 进水泵:普通材质  | 
碱度  | 600~1000mg/L  | 循环泵:不锈钢材质  | 
EGSB设计参数
工作压力  | 常压  | 主体材质  | 混凝土结构  | 
进水温度  | 25~39℃  | 主体壁厚  | 适配  | 
进水PH值  | 6.5~8  | 主体安装方式  | 地上式  | 
进水悬浮物  | ≤1000mg/L  | 保温形式  | 无  | 
挥发性有机酸  | ≤400mg/L  | 配套水泵  | 进水泵:普通材质  | 
碱度  | 600~1000mg/L  | 循环泵:不锈钢材质  | 
IC设计参数
工作压力  | 常压  | 主体材质  | 碳钢防腐  | 
进水温度  | 25~39℃  | 主体壁厚  | 定制  | 
进水PH值  | 6.5~8  | 主体安装方式  | 地上式  | 
进水悬浮物  | ≤1000mg/L  | 保温形式  | 岩棉或聚氨酯  | 
挥发性有机酸  | ≤400mg/L  | 配套水泵  | 进水泵:普通材质  | 
碱度  | 600~1000mg/L  | 循环泵:不锈钢材质  | 
UASB配套设备一览表
型号  | 有效容积 (m3)  | 尺寸(直径×高m)  | 材质  | 型号  | 有效容积 (m3)  | 尺寸(直径×高m)  | 材质  | 
UASB-3  | 40  | 3.0×6.0  | 碳钢防腐  | UASB-9  | 470  | 9.0×8.0  | 碳钢防腐  | 
UASB-4  | 70  | 4.0×6.0  | 碳钢防腐  | UASB-10  | 580  | 10.0×8.0  | 碳钢防腐  | 
UASB-5  | 130  | 5.0×7.0  | 碳钢防腐  | UASB-11  | 710  | 11.0×8.0  | 碳钢防腐  | 
UASB-6  | 185  | 6.0×7.0  | 碳钢防腐  | UASB-12  | 840  | 12.0×8.0  | 碳钢防腐  | 
UASB-7  | 250  | 7.0×7.0  | 碳钢防腐  | UASB-13  | 1260  | 13.0×10.0  | 碳钢防腐  | 
UASB-8  | 370  | 8.0×8.0  | 碳钢防腐  | UASB-14  | 1460  | 14.0×10.0  | 碳钢防腐  | 
EGSB配套设备一览表
型号  | 有效容积(m3)  | 尺寸(直径×高m)  | 材质  | 型号  | 有效容积 (m3)  | 尺寸(直径×高m)  | 材质  | 
EGSB-4  | 190  | 4.0×16.0  | 混凝土  | EGSB-8.5  | 1330  | 8.5×24.0  | 混凝土  | 
EGSB-5  | 380  | 5.0×20.0  | 混凝土  | EGSB-9  | 1490  | 9.0×24.0  | 混凝土  | 
EGSB-6  | 550  | 6.0×20.0  | 混凝土  | EGSB-10  | 1840  | 10.0×24.0  | 混凝土  | 
EGSB-7  | 750  | 7.0×20.0  | 混凝土  | EGSB-10.5  | 2030  | 10.5×24.0  | 混凝土  | 
EGSB-7.5  | 860  | 7.5×20.0  | 混凝土  | EGSB-11  | 2230  | 11.0×24.0  | 混凝土  | 
EGSB-8  | 975  | 8.0×24.0  | 混凝土  | EGSB-12  | 2820  | 12.0×24.00  | 混凝土  | 
IC配套设备一览表
型号  | 有效容积 (m3)  | 尺寸(直径×高m)  | 材质  | 型号  | 有效容积 (m3)  | 尺寸(直径×高m)  | 材质  | 
IC-4  | 190  | 4.0×16.0  | 钢制品/混凝土  | IC-8.5  | 1330  | 8.5×24.0  | 钢制品/混凝土  | 
IC-5  | 380  | 5.0×20.0  | 钢制品/混凝土  | IC-9  | 1490  | 9.0×24.0  | 钢制品/混凝土  | 
IC-6  | 550  | 6.0×20.0  | 钢制品/混凝土  | IC-10  | 1840  | 10.0×24.0  | 钢制品/混凝土  | 
IC-7  | 750  | 7.0×20.0  | 钢制品/混凝土  | IC-10.5  | 2030  | 10.5×24.0  | 钢制品/混凝土  | 
IC-7.5  | 860  | 7.5×20.0  | 钢制品/混凝土  | IC-11  | 2230  | 11.0×24.0  | 钢制品/混凝土  | 
IC-8  | 975  | 8.0×24.0  | 钢制品/混凝土  | IC-12  | 2820  | 12.0×24.00  | 钢制品/混凝土  |