


							








超滤设计参数(以坎普尔超滤为例)
工作压力  | 0.2~0.4MPa  | 进水水源  | 预处理工艺产水  | 
进水温度  | 5~35℃  | 进水浊度  | ≤50NTU  | 
进水PH值  | 5~9  | 进水余氯  | ≤200mg/L  | 
回收率  | ≥90%  | 进水悬浮物  | ≤100mg/L  | 
产水浊度  | 最佳浊度:≤0.1NTU  | 运行方式  | 浓水循环回收式  | 
常规浊度: 0.1NTU  | 浓水直排式  | 
反渗透设计参数(以常规单级两段反渗透系统为例)
工作压力  | 1.0~1.6MPa  | 进水水源  | 预处理工艺产水  | 
进水温度  | 5~35℃  | 进水总有机碳  | ≤10mg/L  | 
进水PH值  | 5~9  | 进水余氯  | ≤0.01mg/L  | 
回收率  | 75%(常规)  | 进水总铁  | ≤0.01mg/L  | 
进水电导率  | 最佳电导率:≤1000μs/cm  | 运行方式  | 浓水循环回收式  | 
最大电导率:≤5000μs/cm(普通苦咸水膜)  | 浓水直排式  | 
无机陶瓷膜设计参数(以50nm为例)
工作压力  | ≤1.0MPa(膜表面流速:4~5m/s)  | 膜材质  | 氧化铝陶瓷膜  | 
进水温度  | 5~50℃  | 壳体材质  | 不锈钢  | 
进水PH值  | 5~9  | 密封材质  | 四氟、氟橡胶等  | 
浓缩倍率  | 根据水质适配  | 进水悬浮物  | 根据小试数据确定  | 
产水浊度  | 最佳浊度:≤0.1NTU  | 运行方式  | 浓水循环回收式  | 
常规浊度: 0.1NTU  | 浓水直排式  | 
EDI设计参数(以QUA公司FEDI模块为例)
工作压力  | 0.2~0.6MPa  | 进水水源  | 反渗透产水  | 
进水温度  | 5~40℃  | 进水硬度  | ≤0.5mg/L(以CaCO3计)  | 
进水PH值  | 5~9  | 进水总硅  | ≤0.5mg/L(以SiO3计)  | 
再生滤速  | 3~5m/h  | 进水总铁  | ≤0.01mg/L  | 
进水电导率  | 最佳电导率:≤20μs/cm  | 运行方式  | 浓水循环式  | 
最大电导率:≤50μs/cm  | 浓水直排式  | 
EDI配套设备一览表(以QUA公司FEDI模块为例)
型号  | 产水量 (m3/h)  | 进出水(mm)  | 浓水(mm)  | 清洗进出(mm)  | 极水(mm)  | 回收率  | 模块数量(块)  | 本体重量(T)  | 尺寸(长×宽×高m)  | 
FEDI-12  | 12  | DN40  | DN32  | DN40  | DN20  | 99%  | 2  | 0.60  | 1.35×1.58×2.10  | 
FEDI-20  | 20  | DN65  | DN32  | DN65  | DN20  | 99%  | 3  | 0.90  | 1.85×1.58×2.10  | 
FEDI-30  | 30  | DN80  | DN40  | DN80  | DN25  | 99%  | 5  | 1.20  | 2.35×1.58×2.10  | 
FEDI-45  | 45  | DN100  | DN40  | DN100  | DN25  | 99%  | 7  | 1.70  | 2.85×1.58×2.10  | 
FEDI-50  | 50  | DN100  | DN40  | DN100  | DN25  | 99%  | 8  | 2.00  | 3.35×1.58×2.10  | 
FEDI-60  | 60  | DN125  | DN50  | DN125  | DN30  | 99%  | 10  | 2.50  | 3.85×1.58×2.10  | 
超滤配套设备一览表(以坎普尔超滤为例)
型号  | 产水量 (m3/h)  | 进出水(mm)  | 浓水(mm)  | 反洗进出(mm)  | 上、下排(mm)  | 清洗进出(mm)  | 膜数量(支)  | 本体重量(T)  | 尺寸(长×宽×高m)  | 
FEUF-20  | 20  | DN65  | DN32  | DN125  | DN125  | DN65  | 4  | 1.30  | 1.50×1.40×2.50  | 
FEUF-40  | 40  | DN100  | DN40  | DN150  | DN150  | DN100  | 8  | 2.60  | 2.50×1.40×2.50  | 
FEUF-60  | 60  | DN125  | DN40  | DN200  | DN200  | DN125  | 12  | 3.70  | 2.50×2.00×3.00  | 
FEUF-80  | 80  | DN150  | DN50  | DN250  | DN250  | DN150  | 16  | 4.50  | 3.50×2.00×3.00  | 
FEUF-100  | 100  | DN200  | DN65  | DN250  | DN250  | DN200  | 20  | 5.70  | 4.00×2.00×3.00  | 
FEUF-120  | 120  | DN200  | DN65  | DN300  | DN300  | DN200  | 24  | 6.80  | 4.50×2.00×3.00  | 
反渗透配套设备一览表(以常规单级两段反渗透系统为例)
型号  | 产水量(m3/h)  | 进出水(mm)  | 浓水(mm)  | 清洗一段(mm)  | 清洗二段(mm)  | 回收率  | 膜数量(支)  | 本体重量(T)  | 尺寸(长×宽×高m)  | 
FERO-10  | 12  | DN40  | DN32  | DN40  | DN32  | 75%  | 12  | 1.20  | 7.50×1.30×1.50  | 
FERO-20  | 20  | DN65  | DN32  | DN65  | DN40  | 75%  | 18  | 1.60  | 7.50×1.30×1.80  | 
FERO-30  | 30  | DN80  | DN40  | DN80  | DN65  | 75%  | 30  | 2.40  | 7.50×1.60×1.80  | 
FERO-40  | 45  | DN100  | DN40  | DN100  | DN80  | 75%  | 42  | 3.30  | 7.50×1.60×2.20  | 
FERO-50  | 50  | DN100  | DN40  | DN100  | DN80  | 75%  | 48  | 3.70  | 7.50×1.80×2.50  | 
FERO-60  | 60  | DN125  | DN50  | DN125  | DN100  | 75%  | 60  | 4.80  | 7.50×2.00×2.80  | 
无机陶瓷膜配套设备一览表(以常规单级两段反渗透系统为例)
型号  | 产水量 (m3/h)  | 进料口(mm)  | 浓缩液(mm)  | 产水口(mm)  | 排污口(mm)  | 进出清洗(mm)  | 膜组件数(19芯支)  | 本体重量(T)  | 尺寸(长×宽×高m)  | 
FETZ-0.5  | 0.5  | DN32  | DN25  | DN25  | DN100  | DN25  | 1  | 0.60  | 1.05×0.85×2.10  | 
FETZ-1.0  | 1.0  | DN100  | DN40  | DN150  | DN150  | DN100  | 2  | 0.90  | 1.45×0.85×2.10  | 
FETZ-2.0  | 2.0  | DN125  | DN40  | DN200  | DN200  | DN125  | 4  | 1.30  | 1.85×0.85×2.10  | 
FETZ-3.0  | 3.0  | DN150  | DN50  | DN250  | DN250  | DN150  | 6  | 1.80  | 2.45×1.00×2.10  | 
FETZ-4.0  | 4.0  | DN200  | DN65  | DN250  | DN250  | DN200  | 8  | 2.30  | 2.85×1.00×2.10  | 
FETZ-5.0  | 5.0  | DN200  | DN65  | DN300  | DN300  | DN200  | 10  | 2.80  | 2.45×1.00×2.10  | 



